高楼top排行榜
只收录封顶交付的项目
序 | 高度 | 项目名称 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 632.00m | 上海中心大厦 Shanghai Tower | 上海市 | ||||||||
2 | 597.00m | 天津环球金融中心 天津117大厦 | 天津市 | ||||||||
3 | 592.50m | 深圳平安金融中心 平安金融中心、平安国际金融中心、平安国际金融大厦 | 广东省 | ||||||||
4 | 530.00m | 天津周大福金融中心 天津周大福中心 | 天津市 | ||||||||
5 | 530.00m | 广州周大福金融中心 广州东塔、广州珠江新城东塔、广州周大福中心 | 广东省 | ||||||||
6 | 528.00m | 北京中信大厦 北京中国尊、北京市朝阳区CBD核心区Z15地块项目 | 北京市 | ||||||||
7 | 509.20m | 台北101大厦 Taipei 101、台北国际金融中心 | 台湾 | ||||||||
8 | 492.00m | 上海环球金融中心 SWFC | 上海市 | ||||||||
9 | 484.00m | 香港环球贸易广场 香港国际商业中心、香港ICC | 香港 | ||||||||
10 | 475.00m | 武汉绿地中心 武汉绿地国际金融城 | 湖北省 | ||||||||
11 | 468.00m | 成都绿地中心 | 四川省 | ||||||||
12 | 452.00m | 长沙国际金融中心T1 九龙仓长沙国金中心、长沙IFS大厦 | 湖南省 | ||||||||
13 | 450.00m | 苏州九龙仓国际金融中心 九龙仓苏州国际金融中心 | 江苏省 | ||||||||
14 | 450.00m | 南京紫峰大厦 南京绿地广场紫峰大厦、南京绿地中心 | 江苏省 | ||||||||
15 | 441.80m | 深圳京基100大厦 京基100 | 广东省 | ||||||||
16 | 440.75m | 广州国际金融中心 广州西塔、广州珠江新城西塔 | 广东省 | ||||||||
17 | 438.00m | 武汉中心 武汉中心大厦 | 湖北省 | ||||||||
18 | 436.00m | 武汉中信泰富大厦 | 湖北省 | ||||||||
19 | 428.80m | 东莞国贸中心 | 广东省 | ||||||||
20 | 420.53m | 上海金茂大厦 金茂大楼 | 上海市 | ||||||||
21 | 412.40m | 贵阳国际金融中心 | 贵州省 | ||||||||
22 | 412.00m | 香港国际金融中心二期 国金二期 | 香港 | ||||||||
23 | 402.00m | 南宁华润中心 南宁华润大厦西座 | 广西壮族自治区 | ||||||||
24 | 396.30m | 贵阳花果园N区双子塔T1 | 广西壮族自治区 | ||||||||
25 | 392.50m | 华润总部大楼 华润深圳湾国际商业中心、华润集团总部大厦 | 广东省 | ||||||||
26 | 391.10m | 广州中信广场 中信大厦 | 广东省 | ||||||||
27 | 388.35m | 深业上城产业研发大厦T1 深业上城T1 | 广东省 | ||||||||
28 | 383.95m | 深圳地王大厦 信兴广场、 深圳顺兴广场大厦 | 广东省 | ||||||||
29 | 383.45m | 大连裕景中心1号楼 伊顿广场大连1号楼、超级塔1号 | 辽宁省 | ||||||||
30 | 381.25m | 南宁龙光世纪 | 广西壮族自治区 | ||||||||
31 | 374.00m | 香港中环广场 中环广场 | 香港 | ||||||||
32 | 368.00m | 南京金鹰世界T1楼 | 江苏省 | ||||||||
33 | 367.40m | 香港中银大厦 中银大厦 | 香港 | ||||||||
34 | 360.00m | 广晟国际大厦 | 广东省 | ||||||||
35 | 358.00m | 苏州绿地中心 | 江苏省 | ||||||||
36 | 355.00m | 深圳赛格广场 | 广东省 | ||||||||
37 | 354.50m | 重庆来福士广场 重庆莱佛士城 T3N | 重庆市 | ||||||||
38 | 350.00m | 国瑞·西安金融中心 国瑞西安金融中心 | 陕西省 | ||||||||
39 | 350.00m | 汉京中心 汉京金融中心 | 广东省 | ||||||||
40 | 349.00m | 昆明恒隆广场 | 云南省 | ||||||||
41 | 341.85m | 镇江苏宁广场 | 江苏省 | ||||||||
42 | 339.00m | 重庆环球金融中心 | 重庆市 | ||||||||
43 | 338.00m | 无锡九龙仓国金中心 | 江苏省 | ||||||||
44 | 337.50m | 南京德基广场 | 江苏省 | ||||||||
45 | 333.00m | 上海世茂国际广场 | 上海市 | ||||||||
46 | 333.00m | 常州现代传媒中心 | 江苏省 | ||||||||
47 | 332.70m | 横琴国际金融中心 | 广东省 | ||||||||
48 | 330.00m | 北京国贸三期 中国国际贸易中心三期工程(A阶段)、中国国际贸易中心第三期(China World Trade Center Tower 3) 北京国贸中心三期 | 北京市 | ||||||||
49 | 328.00m | 华西龙希国际大酒店 无锡江阴华西龙希国际大酒店 | 江苏省 | ||||||||
50 | 328.00m | 无锡苏宁广场 | 江苏省 | ||||||||
51 | 328.00m | 南京世界贸易中心 南京世界贸易中心 A座 | 江苏省 | ||||||||
52 | 323.00m | 温州世贸中心大厦 温州永嘉世贸中心大厦、永嘉世界贸易中心 | 浙江省 | ||||||||
53 | 320.00m | 上海白玉兰广场 上海北外滩白玉兰广场办公塔楼 | 上海市 | ||||||||
54 | 318.00m | 广州环球都会广场 | 广东省 | ||||||||
55 | 316.00m | 泛亚国际金融大厦 万达·昆明双塔 | 云南省 | ||||||||
56 | 314.50m | 南京青奥会会议中心 G14青奥城地块(会议中心)工程 | 江苏省 | ||||||||
57 | 309.00m | 广州珠江城大厦 | 广东省 | ||||||||
58 | 300.00m | 升龙环球中心 福州ICC升龙环球中心 | 福建省 | ||||||||
59 | 300.00m | 郑州绿地中心 郑州绿地中央广场、郑东绿地中心 | 河南省 | ||||||||
60 | 300.00m | 北京绿地中心 大望京绿地中心625地块项目 | 北京市 | ||||||||
61 | 292.60m | 济南绿地普利中心 | 山东省 | ||||||||
62 | 288.00m | 上海恒隆广场 | 上海市 | ||||||||
63 | 288.00m | 世茂天际中心 | 浙江省 | ||||||||
64 | 288.00m | 东吴·国际广场 | 浙江省 | ||||||||
65 | 288.00m | 上海浦东国际信息港 上海信息枢纽大楼 | 上海市 | ||||||||
66 | 283.00m | 上海明天广场 | 上海市 | ||||||||
67 | 280.00m | 郑州绿地千玺广场 千禧广场、玉米楼、绿地中部金融中心、中原绿地广场 | 河南省 | ||||||||
68 | 278.00m | 上海香港新世界大厦 | 上海市 | ||||||||
69 | 270.00m | 上海会德丰国际广场 | 上海市 | ||||||||
70 | 268.00m | 运达中央广场 运达中央广场商业综合体(东塔楼、中部裙楼) | 湖南省 | ||||||||
71 | 258.00m | 上海中银大厦 上海国际金融大厦 | 上海市 | ||||||||
72 | 256.00m | 杭州来福士广场 | 浙江省 | ||||||||
73 | 249.90m | 北京银泰中心 | 北京市 | ||||||||
74 | 249.00m | 北京电视中心 北京电视中心综合业务大楼 | 北京市 | ||||||||
75 | 242.90m | 长城汇1号写字楼 长城汇项目1号写字楼 | 湖北省 | ||||||||
76 | 235.00m | 河南省电力调度综合楼 河南电力调度中心 | 河南省 | ||||||||
77 | 234.00m | 中央电视台总部大楼 中央电视台新址大楼 | 北京市 | ||||||||
78 | 232.00m | 国际航运金融大厦 | 上海市 | ||||||||
79 | 230.00m | 中铁西安中心 | 陕西省 | ||||||||
80 | 229.80m | 厦门海峡明珠广场 海峡明珠广场 | 福建省 | ||||||||
81 | 222.10m | 裕达国贸大厦 裕达国贸 | 河南省 | ||||||||
82 | 220.00m | 重庆国汇中心 重庆国汇中心项目 | 重庆市 | ||||||||
83 | 220.00m | 成都银泰中心 | 四川省 | ||||||||
84 | 208.24m | 三亚财经国际论坛中心项目(四期) 三亚财经国际论坛 | 海南省 | ||||||||
85 | 200.00m | 重庆农村商业银行大厦 重庆农村商业银行大厦工程 | 重庆市 | ||||||||
注:收录的楼为已经封顶或交付的项目。 |